Summer League 2019
Recurve
POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | SCORE |
1 | Abbey | 10 | 5 | 2682 | 2827 | 2924 | 2653 | 2900 | 13986 |
2 | HCA | 8 | 5 | 2855 | 2873 | 2733 | 2846 | 2875 | 14182 |
3 | Elswood | 8 | 5 | 2365 | 2823 | 2830 | 2709 | 2809 | 13536 |
4 | Royston | 8 | 5 | 2459 | 2750 | 2704 | 2504 | 2573 | 12990 |
5 | Hinxworth | 6 | 5 | 2664 | 2668 | 2584 | 2465 | 2559 | 12940 |
6 | Howard | 4 | 5 | 2562 | 2310 | 2594 | 2366 | 2544 | 12376 |
7 | Stortford | 2 | 5 | 2111 | 2218 | 2391 | 2578 | 2503 | 11801 |
8 | GDB | 0 | 5 | 1981 | 2236 | 2313 | 2237 | 2216 | 10983 |
9 | A4S | 0 | 1 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459 |
Compound
POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | SCORE |
1 | Hinxworth | 10 | 5 | 1403 | 1307 | 1347 | 1384 | 1386 | 6827 |
2 | HCA | 8 | 5 | 1362 | 1363 | 1368 | 1363 | 1365 | 6821 |
3 | Stortford | 8 | 5 | 1325 | 1347 | 1348 | 1346 | 1349 | 6715 |
4 | Elswood | 4 | 5 | 1287 | 1296 | 1276 | 1251 | 1245 | 6355 |
5 | Howard | 4 | 5 | 1256 | 1264 | 1288 | 1240 | 1299 | 6347 |
6 | Abbey | 4 | 4 | 1334 | 1314 | 1317 | 0 | 641 | 4606 |
7 | GDB | 2 | 5 | 1125 | 490 | 573 | 1244 | 1265 | 4697 |
8 | A4S | 0 | 5 | 1200 | 1205 | 1221 | 1248 | 1263 | 6137 |
Longbow
POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | SCORE |
1 | Hinxworth | 10 | 5 | 1076 | 1009 | 996 | 732 | 1048 | 4861 |
2 | Howard | 8 | 5 | 858 | 573 | 837 | 808 | 733 | 3809 |
3 | HCA | 6 | 5 | 795 | 859 | 818 | 815 | 705 | 3992 |
4 | Elswood | 4 | 5 | 619 | 480 | 570 | 389 | 268 | 2326 |
5 | Abbey | 1 | 5 | 457 | 461 | 558 | 294 | 171 | 1941 |
6 | A4S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barebow
POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | SCORE |
1 | HCA | 10 | 5 | 728 | 801 | 847 | 893 | 933 | 4202 |
2 | Elswood | 8 | 4 | 850 | 919 | 1002 | 912 | 868 | 4551 |
3 | Hinxworth | 6 | 5 | 674 | 708 | 678 | 734 | 724 | 3518 |
4 | Abbey | 2 | 5 | 540 | 649 | 648 | 628 | 628 | 3093 |
5 | Stortford | 2 | 5 | 614 | 219 | 218 | 701 | 218 | 1970 |
6 | GDB | 2 | 3 | 377 | 342 | 0 | 436 | 0 | 1155 |
Juniour
POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | SCORE |
1 | GDB | 43 | 5 | 1424 | 1346 | 1688 | 1720 | 1768 | 7946 |
2 | Abbey | 42 | 5 | 1395 | 1698 | 1514 | 977 | 1512 | 7096 |
3 | Stortford | 41 | 5 | 118 | 1563 | 1697 | 1712 | 1402 | 6492 |
4 | Elswood | 17 | 4 | 621 | 1050 | 890 | 0 | 821 | 3382 |
5 | Howard | 16 | 5 | 1391 | 897 | 857 | 307 | 238 | 3690 |
6 | HCA | 6 | 3 | 0 | 973 | 487 | 0 | 1092 | 2552 |