Recurve Division 1
| POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royston A | 15 | 5 | 2770 | 2745 | 2773 | 2750 | 2769 | 13807 |
| 2 | Stortford A | 15 | 5 | 2625 | 2677 | 2705 | 2738 | 2732 | 13477 |
| 3 | Elswood A | 13 | 5 | 2782 | 2748 | 2743 | 2747 | 2746 | 13766 |
| 4 | Howard A | 9 | 5 | 2741 | 2695 | 2731 | 2708 | 2705 | 13580 |
| 5 | Berkhamsted | 7 | 5 | 2632 | 2587 | 2528 | 2557 | 2627 | 12931 |
| 6 | Abbey | 7 | 5 | 2589 | 2114 | 2674 | 2690 | 2631 | 12698 |
| 7 | GDB | 7 | 5 | 2726 | 2626 | 2683 | 2749 | 2688 | 13472 |
| 8 | Chiltern | 4 | 4 | 2523 | 2558 | 2647 | 1627 | 0 | 9355 |
Recurve Division 2
| POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elswood B | 13 | 5 | 2662 | 2645 | 2653 | 2672 | 2651 | 13283 |
| 1 | Rickmansworth | 13 | 5 | 2401 | 2530 | 2705 | 2704 | 2682 | 13022 |
| 3 | HCA | 11 | 5 | 2615 | 2621 | 2632 | 2665 | 2672 | 13205 |
| 4 | Hinxworth | 11 | 5 | 2601 | 2584 | 2594 | 2554 | 2508 | 12841 |
| 5 | Royston B | 9 | 5 | 2560 | 2564 | 2639 | 2589 | 2617 | 12969 |
| 6 | Howard B | 9 | 5 | 2540 | 2482 | 2551 | 2519 | 2397 | 12489 |
| 7 | A4Sport | 9 | 5 | 2506 | 1572 | 2711 | 2667 | 2187 | 11643 |
| 8 | Stortford B | 5 | 5 | 2000 | 1603 | 2151 | 2307 | 2364 | 10425 |
Compound
| POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinxworth | 15 | 5 | 1184 | 1173 | 1176 | 1179 | 1178 | 5890 |
| 2 | Stortford | 13 | 5 | 1138 | 1136 | 1130 | 1134 | 1136 | 5674 |
| 3 | GDB | 13 | 5 | 1132 | 1138 | 1127 | 1138 | 1137 | 5672 |
| 4 | Elswood | 11 | 5 | 1140 | 1130 | 1111 | 1112 | 1118 | 5611 |
| 5 | Berkhamsted | 11 | 5 | 1126 | 1140 | 1125 | 1100 | 1104 | 5595 |
| 6 | HCA | 10 | 5 | 1054 | 504 | 1090 | 528 | 1102 | 4278 |
| 7 | Rickmansworth | 10 | 4 | 525 | 1091 | 534 | 525 | 0 | 2675 |
| 8 | Howard | 6 | 4 | 0 | 1050 | 1049 | 839 | 508 | 3446 |
| 9 | Abbey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barebow
| POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elswood A | 15 | 5 | 1079 | 1063 | 1083 | 1093 | 1084 | 5402 |
| 2 | Elswood B | 15 | 5 | 1016 | 1027 | 1038 | 1065 | 1077 | 5223 |
| 3 | GDB | 13 | 5 | 971 | 986 | 1006 | 1026 | 984 | 4973 |
| 4 | Rickmansworth | 11 | 5 | 869 | 958 | 1007 | 969 | 1020 | 4823 |
| 5 | Stortford | 9 | 5 | 940 | 977 | 945 | 951 | 933 | 4746 |
| 6 | Abbey | 9 | 5 | 952 | 952 | 884 | 811 | 778 | 4377 |
| 7 | Berkhamsted | 7 | 5 | 950 | 971 | 695 | 1002 | 829 | 4447 |
| 8 | HCA | 7 | 5 | 884 | 483 | 471 | 484 | 895 | 3217 |
| 9 | Royston | 7 | 5 | 389 | 340 | 320 | 320 | 335 | 1704 |
| 10 | Howard | 6 | 4 | 701 | 605 | 646 | 372 | 0 | 2324 |
Longbow
| POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinxworth | 15 | 5 | 834 | 797 | 840 | 811 | 795 | 4077 |
| 2 | Stortford | 13 | 5 | 802 | 758 | 826 | 843 | 818 | 4047 |
| 3 | Berkhamsted | 11 | 5 | 757 | 789 | 764 | 774 | 776 | 3860 |
| 4 | Elswood | 11 | 5 | 791 | 747 | 755 | 771 | 733 | 3797 |
| 5 | HCA | 11 | 5 | 773 | 781 | 752 | 705 | 774 | 3785 |
| 6 | Abbey | 11 | 5 | 652 | 642 | 660 | 374 | 825 | 3153 |
| 7 | Howard A | 9 | 5 | 675 | 680 | 620 | 657 | 623 | 3255 |
| 8 | Howard B | 7 | 5 | 560 | 563 | 456 | 610 | 576 | 2765 |
| 9 | GDB | 5 | 5 | 623 | 552 | 577 | 229 | 536 | 2517 |
| 10 | Rickmansworth | 4 | 2 | 726 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1098 |
Junior A
| POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elswood A | 50 | 5 | 1489 | 1431 | 1473 | 1325 | 1495 | 7213 |
| 2 | Aim4Sport | 38 | 5 | 1368 | 1283 | 1431 | 1446 | 1498 | 7026 |
| 3 | Abbey | 38 | 5 | 1095 | 1154 | 1256 | 1463 | 1473 | 6441 |
| 4 | Stortford A | 32 | 5 | 1309 | 1039 | 838 | 1428 | 1453 | 6067 |
| 5 | Chiltern A | 27 | 4 | 1611 | 1614 | 968 | 650 | 0 | 4843 |
| 6 | GDB | 18 | 5 | 1136 | 713 | 1016 | 528 | 904 | 4297 |
Junior B
| POSITION | TEAM | POINTS | PLAYED | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCA | 42 | 5 | 464 | 1267 | 1089 | 1232 | 1270 | 5322 |
| 2 | Elswood B | 38 | 5 | 751 | 912 | 1033 | 902 | 1120 | 4718 |
| 3 | Howard | 37 | 5 | 1225 | 498 | 1233 | 839 | 937 | 4732 |
| 4 | Rickmansworth | 33 | 4 | 0 | 873 | 1240 | 1253 | 684 | 4050 |
| 5 | Chiltern B | 23 | 3 | 1406 | 1210 | 585 | 0 | 0 | 3201 |
| 6 | Stortford B | 12 | 3 | 593 | 0 | 0 | 1128 | 1120 | 2841 |